Ceny mieszkań – województwo śląskie
Główne miasta: Śląskie
Polska
Mediana ceny za m²
…
Typowy przedział cen za m²
Brak danych
25.–75. percentyl
Mediana ceny całkowitej
Brak danych
Liczba transakcji
…
Unikalne transakcje z ceną
Zmiana rok do roku
—
Zakres: Polska
Zmiany cen w czasie
Zakres: – . Okres oznaczony * jest niepełny.
Ładowanie…
Porównanie regionów
| Brak regionów do porównania. | ||||||
W okresie 2025-11-04 – 2026-11-03 (Województwo śląskie) zarejestrowano 7920 transakcji (mieszkania). Mediana ceny wyniosła 7497 zł/m², a połowa transakcji mieściła się w przedziale 5645 – 9500 zł/m². W porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej mediana zmieniła się o +1,1%.
- Mediana ceny
- 7497 zł/m²
- Liczba transakcji
- 7920
- Zmiana r/r
- +1,1%
- Rynek pierwotny / wtórny
- 9340 / 6496
Powiaty – od najdroższych
| Powiat | Mediana (zł/m²) | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| Katowice (miasto na prawach powiatu) | 9915 | +0,2% | 2688 |
| Tychy (miasto na prawach powiatu) | 7806 | -6,2% | 531 |
| Żory (miasto na prawach powiatu) | 7616 | +1,6% | 273 |
| Rybnik (miasto na prawach powiatu) | 7419 | — | 36 |
| Chorzów (miasto na prawach powiatu) | 7395 | +19,1% | 749 |
| Częstochowa (miasto na prawach powiatu) | 7295 | +2,6% | 1101 |
| Dąbrowa Górnicza (miasto na prawach powiatu) | 7027 | +28,2% | 127 |
| Gliwice (miasto na prawach powiatu) | 7026 | — | 403 |
| Jaworzno (miasto na prawach powiatu) | 6702 | +2,6% | 284 |
| Powiat bieruńsko-lędziński | 6397 | +7,2% | 52 |
| Siemianowice Śląskie (miasto na prawach powiatu) | 6232 | -4,8% | 309 |
| Powiat pszczyński | 6128 | +12% | 36 |
| Powiat tarnogórski | 5540 | — | 74 |
| Powiat gliwicki | 5510 | -2,2% | 148 |
| Zabrze (miasto na prawach powiatu) | 5433 | -1,8% | 680 |
| Świętochłowice (miasto na prawach powiatu) | 5130 | -7,5% | 218 |
| Powiat lubliniecki | 5098 | +18,4% | 60 |
| Piekary Śląskie (miasto na prawach powiatu) | 4698 | — | 50 |
| Powiat wodzisławski | 4355 | -0,9% | 28 |
| Jastrzębie-Zdrój (miasto na prawach powiatu) | 4021 | — | 65 |
Kwartał do kwartału
| Kwartał | Mediana (zł/m²) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2026 Q3 | 9265 | 280 |
| 2026 Q2 | 7582 | 2637 |
| 2026 Q1 | 7327 | 2904 |
| 2025 Q4 | 7563 | 3384 |
| 2025 Q3 | 7350 | 3395 |
| 2025 Q2 | 7033 | 3105 |
| 2025 Q1 | 7305 | 3320 |
| 2024 Q4 | 7666 | 3920 |