Ceny działek niezabudowanych – województwo śląskie
Główne miasta: Śląskie
Polska
Mediana ceny za m²
…
Typowy przedział cen za m²
Brak danych
25.–75. percentyl
Mediana ceny całkowitej
Brak danych
Liczba transakcji
…
Unikalne transakcje z ceną
Zmiana rok do roku
—
Zakres: Polska
Zmiany cen w czasie
Zakres: – . Okres oznaczony * jest niepełny.
Ładowanie…
Porównanie regionów
| Brak regionów do porównania. | ||||||
W okresie 2025-11-04 – 2026-11-03 (Województwo śląskie) zarejestrowano 1819 transakcji (działki niezabudowane). Mediana ceny wyniosła 149 zł/m², a połowa transakcji mieściła się w przedziale 72 – 285 zł/m². W porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej mediana zmieniła się o -0,5%.
- Mediana ceny
- 149 zł/m²
- Liczba transakcji
- 1819
- Zmiana r/r
- -0,5%
- Mediana ceny całkowitej
- 138 000 zł
Powiaty – od najdroższych
| Powiat | Mediana (zł/m²) | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| Siemianowice Śląskie (miasto na prawach powiatu) | 507 | +49,4% | 32 |
| Tychy (miasto na prawach powiatu) | 402 | +2,2% | 59 |
| Katowice (miasto na prawach powiatu) | 378 | -17,9% | 41 |
| Zabrze (miasto na prawach powiatu) | 378 | — | 29 |
| Gliwice (miasto na prawach powiatu) | 329 | — | 41 |
| Bytom (miasto na prawach powiatu) | 283 | +8,2% | 81 |
| Mysłowice (miasto na prawach powiatu) | 250 | -4,2% | 52 |
| Bielsko-Biała (miasto na prawach powiatu) | 233 | +21,9% | 61 |
| Żory (miasto na prawach powiatu) | 231 | +7% | 70 |
| Powiat tarnogórski | 219 | — | 81 |
| Częstochowa (miasto na prawach powiatu) | 188 | +19,5% | 168 |
| Powiat będziński | 180 | — | 10 |
| Powiat bieruńsko-lędziński | 156 | +3,1% | 109 |
| Jaworzno (miasto na prawach powiatu) | 155 | -27,3% | 67 |
| Powiat gliwicki | 147 | +33,8% | 139 |
| Rybnik (miasto na prawach powiatu) | 135 | -6,9% | 128 |
| Dąbrowa Górnicza (miasto na prawach powiatu) | 134 | -11,5% | 67 |
| Powiat pszczyński | 115 | +4,7% | 72 |
| Jastrzębie-Zdrój (miasto na prawach powiatu) | 96 | — | 35 |
| Powiat wodzisławski | 83 | +23,8% | 200 |
Kwartał do kwartału
| Kwartał | Mediana (zł/m²) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2026 Q3 | 123 | 75 |
| 2026 Q2 | 132 | 572 |
| 2026 Q1 | 161 | 653 |
| 2025 Q4 | 163 | 836 |
| 2025 Q3 | 150 | 852 |
| 2025 Q2 | 148 | 840 |
| 2025 Q1 | 150 | 764 |
| 2024 Q4 | 139 | 760 |